Zhuding große pp. gewebte Zementverpackungsbeutel-Produktionslinie, die Maschine herstellt
1-1000 Stück
$50,000.00
≥ 1001 Stück
$10,000.00
- Art.-Nr. TaschenmaschineMOQ 1 Stück
choice
Menge:

Wenn Sie Ihr eigenes Design haben, bitte Kontaktieren Sie unsDort steht Ihnen ein professioneller Kundenservice zur Verfügung.
Sie haben noch keine Dateien? Keine Sorge, Weitere Informationen finden Sie in unseren Kunst-Tipps.
Bei mehr als 500pcs beginnt die Massenproduktion, bis das Muster für die Vorproduktion genehmigt wurde.
Osten. 7 Tage Produktion
Rundwebstuhl:
| Typ | ZD-PC-4/750 | S-YZJ-850/6S |
| Anzahl der Shuttles | 4 | 6 |
| Faltbreite des Webens (mm) | 350 bis 750 | 350 bis 850 |
| Max. Anzahl der Verzerrungen | 768 | 720 |
| Drehzahl des Hauptmotors (r/min) | 140 bis 180 | 120 bis 180 |
| Produktion (m/min) | 1.4 bis 1.8 | 1.8 bis 2.7 |
| Output (Stück/Jahr) | 500,000 | 700,000 |
| Leistung des Hauptmotors (kw) | 1.5/2.2 | 2.2/3 |
| Gesamtleistung (kW) | 2/2.7 | 2.7/3.5 |
| Gewicht (ca.) (kg) | 1900 | 3000 |
| Einbaumaße (LXBXH) (mm) | X X 8300 2200 2730 | 9100X2410X3100 |

PP-Band-Extruder:
Gegenstandsart | ZD-FS | ZD-FS | ZD-FS | ZD-FS | ZD-FS | ZD-FS | ZD-FS | ZD-FS | ZD-FS |
Durchmesser der Schraube | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 135 | 135 | 140 | 140 |
Länge:Durchmesser | 23:1 | 23:1 | 24:1 | 23:1 | 23:1 | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 26:1 |
Drehzahl der Schraube (r/min) | 25 bis 75 | 25 bis 75 | 25 bis 75 | 23 bis 70 | 23 bis 70 | 22 bis 65 | 22 bis 65 | 20 bis 60 | 20 bis 60 |
Motorleistung des Extruders (kw) | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 |
Heizleistung des Extruders (kW) | 33 | 34 | 36 | 43 | 47 | 77 | 80 | 86 | 92 |
Breite der Matrize (mm) | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
Anzahl der Öfen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Leistung des Antriebsmotors (kw) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Heizleistung | 15 | 15 | 15 | 20 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Dicke von | 0.025 bis 0.08 | 0.025 bis 0.08 | 0.025 bis 0.08 | 0.025 bis 0.08 | 0.025 bis 0.08 | 0.03 bis 0.08 | 0.03 bis 0.08 | 0.03 bis 0.08 | 0.03 bis 0.08 |
Produktionskapazität (kg/h) | 30 bis 70 | 40 bis 80 | 50 bis 100 | 60 bis 120 | 70 bis 140 | 90 bis 180 | 100 bis 200 | 110 bis 220 | 120 bis 240 |
Zeichengeschwindigkeit | 50 bis 150 | 50 bis 150 | 50 bis 150 | 50 bis 150 | 50 bis 150 | 50 bis 150 | 50 bis 150 | 50 bis 150 | 50 bis 150 |
Zeichnungsrate | 4 bis 8 | 4 bis 8 | 4 bis 8 | 4 bis 8 | 4 bis 8 | 4 bis 8 | 4 bis 8 | 4 bis 8 | 4 bis 8 |
Gewicht (kg) | 5000 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 |
Installieren | 13300 | 13300 | 13300 | 14700 | 16500 | 17200 | 19000 | 19200 | 19200 |

PP-gewebte Laminiermaschine

Schneide- und Nähmaschine für gewebte PP-Säcke

PP-gewebter Beuteldrucker ---1 Farbe bis 8 Farben



1. Wie lange wird Ihr Ingenieur unser Werk erreichen?
Innerhalb einer Woche, nachdem alles fertig ist (Maschinenankunft in Ihrer Fabrik, Vliesmaterial, Stromquelle, Luftkompressor usw. Vorbereitet)
2. Wie viele Tage werden Sie mit der Installation fertig sein?
Wir werden die Installation und Schulung innerhalb von 15 Tagen abschließen.
3. Was sollten wir für Ihren Ingenieur berechnen?
Sie sollten die Kosten für die Flugtickets, das Hotel, das Essen und auch das Gehalt unseres Ingenieurs für 80 USD pro Tag und Person berechnen.
4. Wie lang ist die Garantiezeit Ihrer Maschine?
Alle unsere Maschinen haben eine einjährige Garantie auf elektrische Teile und zwei Jahre Garantie auf den Mechanismus, beginnend mit der fertigen Installation.
5. Wie können Sie vorgehen, wenn die Teile innerhalb der Garantie defekt sind?
Wir würden die kostenlosen Ersatzteile während des Garantiedatums ausdrücken.
6. Wie können Sie nach einem Jahr Garantiezeit vorgehen?
Wir können auch Dienstleistungen für Sie erbringen, aber Sie müssen für unsere Techniker ein Gehalt von 80 USD / Tag für jede Person zahlen.
7. Versteht Ihr Ingenieur Englisch?
Unsere Ingenieure verstehen ein wenig Englisch. Alle unsere Ingenieure verfügen über mehr als fünf Jahre Erfahrung in der Maschineninstallation.
8. Können Sie uns helfen, einen Ingenieur an unserem Standort zu finden?
Selbstverständlich werden wir Sie so schnell wie möglich prüfen und informieren.
9. Wie lösen wir das Maschinenproblem, nachdem Ihr Techniker gegangen ist?
Im Allgemeinen wird es nach Abschluss der Installation kein Problem geben. Bei Problemen können Sie sich jederzeit an unseren Vertrieb wenden. Unsere Ingenieure werden ein Lösungsvideo gemäß Ihrer Beschreibung aufnehmen.



| Unternehmensart | Hersteller, Handelsunternehmen | Land | Zhejiang, China |
| Hauptprodukte | Rundwebstuhl, Laminiermaschine, Beutelherstellungsmaschine, Vliesbeutelherstellungsmaschine, Druckmaschine | Mitarbeiter insgesamt | 51 - 100 Menschen |
| Jährlicher Gesamtumsatz | vertraulich | Gründungsjahr | 2011 |
| Zertifizierungen | CNAS | Produktzertifizierungen | Gebrauchsmuster-Patentzertifikat, CE, CE, CE, CE |
| Patente | Marken | ||
| Hauptmärkte | Inlandsmarkt 30% Südostasien 17% Afrika 15% | ||
Unser Unternehmen ist ein staatlich anerkanntes Unternehmen, das wissenschaftliche Forschung, Herstellung, Verkauf sowie Import- und Exportgeschäfte integriert.
Unser Unternehmen ist spezialisiert auf die Herstellung von Produktionslinien für PP-Gewebe, Maschinen zur Herstellung von Vliestaschen, Schneide- und Nähmaschinen für gewebte Taschen, Laminiermaschinen, Druckmaschinen, Rundwebstühle und andere Kunststoffmaschinen und -geräte. Unsere Produkte wurden im ganzen Land verkauft und in die Türkei, Mexiko, Brasilien, Simbabwe, Russland, Vietnam, Indonesien und andere Länder und Regionen exportiert.
Wir werden wie immer am Leitbild „Kredit schafft Nutzen, Qualität schafft Leben“ festhalten. Unser Präsident Herr Zhu Qingrong, General Manager Herr Ye Michael und alle Mitarbeiter hoffen aufrichtig, in Zukunft eine zufriedene Zusammenarbeit mit Kunden aus dem In- und Ausland zu haben.
Senden Sie Ihre Nachricht an uns
Keine Notwendigkeit registrieren, nur in Kontaktinfos unten ausfüllen, werden wir Sie innerhalb 24 Stunden zu antworten!
Englisch
Deutsch
Französisch
Russisch
Spanisch
Japanisch
Koreanisch
Portugiesisch
Ukrainisch
Arabisch
Italienisch


